| № п/п | Дата обстрела | Время обстрела | Применяемое вооружение ВСУ | Населенный пункт, подвергшийся обстрелу | Последствие
военных преступлений ВСУ против мирных жителей Донбасса (расследование СЦКК, видеосюжет НМ)
|
Командир соединения, воинской части ВСУ, отдавший приказ на обстрел | Принятые меры в отношении военных преступников | |
| 1 | 29.07.2020 | 9.40 | Стрелковое оружие | н.п. Яковлевка | - | Командир 57 ОМПБр полковник Мишанчук А.В. | - | |
| 2 | 3.08.2020 | 19:45 | АГС (1 граната) | н.п. Новоласпа | - | Командир 53 ОМБр полковник Титенко | - | |
| 3 | 3.08.2020 | 19:50 | Стрелковое оружие | н.п. Зайцево | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 4 | 3.08.2020 | 22:45 | Стрелковое оружие | н.п. Доломитное | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 5 | 5.08.2020 | 19:10 | Стрелковое оружие | г. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 6 | 7.08.2020 | 22:30 | АГС (1 граната) | н.п. Доломитное | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 7 | 7.08.2020 | 23:50 | Стрелковое оружие | н.п. Зайцево | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 8 | 7.08.2020 | 23:55 | АГС (1 граната) | г. Горловка (пос. ш-ты им.Гагарина) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 9 | 8.08.2020 | 19:10 | АГС (1 граната) | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 10 | 8.08.2020 | 20:35 | Стрелковое оружие | н.п. Зайцево | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 11 | 8.08.2020 | 21:35 | АГС (1 граната) | г. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 12 | 9.08.2020 | 13:14 | Сброс с БПЛА 1 боеприпаса | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 13 | 10.08.2020 | 20:20 | Стрелковое оружие | н.п. Новоласпа | - | Командир 53 ОМБр полковник Титенко | - | |
| 14 | 11.08.2020 | 18:30 | АГС (2 гранаты) | г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская») | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 15 | 11.08.2020 | 20:00 | АГС (1 граната) | н.п. Дзержинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 16 | 13.08.2020 | 12:50 | Стрелковое оружие | н.п. Саханка | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 17 | 14.08.2020 | 18:25 | Стрелковое оружие | н.п. Авдеевка | - | Командир 54 ОМБр полковник Майстренко А.С. | - | |
| 18 | 14.08.2020 | 19:05 | АГС (1 граната) | н.п. Опытное | - | Командир 56 ОМПБр полковник Иванов И. В. | - | |
| 19 | 18.08.2020 | 18:40 | Стрелковое оружие | н.п. Талаковка | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 20 | 18.08.2020 | 19:20 | АГС (1 граната) | н.п. Новолуганское | - | Командир 24 ОМБр полковник Гудзь В. | - | |
| 21 | 28.08.2020 | 18:55 | Стрелковое оружие | н.п. Пески | - | Командир 56 ОМПБр полковник Иванов И. В. | - | |
| 22 | 29.08.2020 | 11:40 | АГС (1 граната) | н.п. Зайцево | - |
ВрИО командира 35 обрмп полковник Андриенко А.Ю. |
- | |
| 23 | 29.08.2020 | 19:30 | Стрелковое оружие | н.п. Сосновское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 24 | 06.09.2020 | 16:00 | Стрелковое оружие | г. Донецк (Вольво-Центр) | - | Командир 56 ОМПБр полковник Иванов И. В. | - | |
| 25 | 06.09.2020 | 16:15 | АГС (1 граната) | н.п. Красный Партизан | - | Командир 54 ОМБр полковник Майстренко А.С. | - | |
| 26 | 07.09.2020 | 11:55 | АГС (2 гранаты) | г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская» | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 27 | 07.09.2020 | 13:15 | Стрелковое оружие | н.п. Саханка | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 28 | 07.09.2020 | 16:10 | Стрелковое оружие | н.п. Спартак | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 29 | 08.09.2020 | 12:35 | Стрелковое оружие | н.п. Октябрь | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | |||
| 30 | 19.09.2020 | 20:45 | Стрелковое оружие | н.п. Весёлое | - |
Командир 56 омпбр полковник Иванов. И |
- | |
| 31 | 20.09.2020 | 20:45 | Стрелковое оружие | н.п. Веселое | - | Командир 56 омбр полковник Иванов И. | ||
| 32 | 21.09.2020 | 05:35 | АГС (2 гранаты) | н.п. Заиченко | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 33 | 21.09.2020 | 11:30 | АГС (2 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 34 | 22.09.2020 | 10:05 | АГС (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 35 | 22.09.2020 | 11:20 | Снайперское оружие (2 выстрела) | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И | - | |
| 36 | 22.09.2020 | 17:26 | АГС (2 гранаты) | г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская») | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 37 | 23.09.2020 | 12:20 | Снайперское оружие (2 выстрела) | н.п. Дзержинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 38 | 24.09.2020 | 10:35 | Стрелковое оружие | н.п. Луганское | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 39 | 24.09.2020 | 16:49 | Стрелковое оружие | н.п. Александровка | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 40 | 25.09.2020 | 10:40 | Стрелковое оружие | н.п Луганское | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 41 | 25.09.2020 | 10:50 | Стрелковое оружие | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 42 | 25.09.2020 | 16:25 | Стрелковое оружие | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И | - | |
| 43 | 26.09.2020 | 11:35 | Стрелковое оружие | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Гудзь В. | - | |
| 44 | 26.09.2020 | 11:57 | Подствольный гранатомет (1 граната) | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Гудзь В. | - | |
| 45 | 26.09.2020 | 13:20 | Стрелковое оружие | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Гудзь В. | - | |
| 46 | 26.09.2020 | 13:35 | 82 мм миномет (2 мины) | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Гудзь В. | - | |
| 47 | 26.09.2020 | 15:35 | Стрелковое оружие | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Гудзь В. | - | |
| 48 | 26.09.2020 | 17:45 | Стрелковое оружие | н.п. Новая Таврия | - | Командрир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 49 | 26.09.2020 | 21:25 | РПГ (1 выстрел) | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Гудзь В. | - | |
| 50 | 27.09.2020 | 12:45 | Подствольный гранатомет (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А. | - | |
| 51 | 28.09.2020 | 10:20 | Стрелковое оружие | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 52 | 29.09.2020 | 12:35 | РПГ/СПГ – 1 раз (2 гранаты) | г. Горловка. пос. ш-ты 6/7 | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 53 | 29.09.2020 | 12:35 | 82 мм миномет (2 мины) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | - | |
| 54 | 30.09.2020 | 18:46 | Подствольный гранатомет (1 граната) | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 55 | 30.09.2020 | 19:25 | РПГ/СПГ – 1 раз | г. Горловка. пос. ш-ты 6/7 | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 56 | 01.10.2020 | 07:49 | подствольный гранатомет – 3 гранаты | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 57 | 01.10.2020 | 11:25 | РПГ/СПГ – 3 гранаты | н.п. Шумы | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 58 | 01.10.2020 | 11:25 | подствольный гранатомет– 3 гранаты | г. Горловка. пос. ш-ты 6/7 | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 59 | 06.10.2020 | 20:45 | АГС – 2 раза (9 гранат) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В. | ||
| 60 | 07.10.2020 | 09:22 | Стрелковое оружие | н.п. Ясиноватая | - | Командир 54 омбр полковник Майстренко А |
- | |
| 61 | 07.10.2020 | 20:00 | РПГ/СПГ -2 гранаты | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 62 | 11.10.2020 | 07:25 | ПТРК | г. Донецк | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 63 | 17.10.2020 | 10:25 | АГС (1 граната) | н.п. Яковлевка | - | Командир 54 омбр полковник Майстренко А |
- | |
| 64 | 17.10.2020 | 12:20 | РПГ/СПГ -2 гранаты | н.п. Минеральное | - | Командир 54 омбр полковник Майстренко А |
- | |
| 65 | 17.10.2020 | 14:15 | подствольный гранатомет– 2 гранаты | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 66 | 17.10.2020 | 20:40 | АГС (8 гранат) | н.п. Жабуньки | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 67 | 20.10.2020 | 11:15 | Стрелковое оружие | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 68 | 21.10.2020 | 11:35 | АГС (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 69 | 21.10.2020 | 12:40 | РПГ (2 гранаты) | н.п. Минеральное | - | Командир 54 омбр полковник Майстренко А |
- | |
| 70 | 21.10.2020 | 12:55 | Стрелковое оружие | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 71 | 21.10.2020 | 16:55 | АГС ( 6 гранат) | г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская») | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 72 | 22.10.2020 | 11:05 | 82-мм миномет (3 мины) | н.п. Яковлевка | - | Командир 57 ОМПБр полковник Мишанчук А.В. | - | |
| 73 | 22.10.2020 | 15:03 | 82-мм миномет (5 мины) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 74 | 22.10.2020 | 22:05 | Стрелковое оружие | н.п. Яковлевка | - | Командир 57 ОМПБр полковник Мишанчук А.В. | - | |
| 75 | 23.10.2020 | 10:25 | 82-мм миномет (4 мины) | н.п. Дзержинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 76 | 23.10.2020 | 14:08 | АГС (17 гранат) | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 77 | 23.10.2020 | 16:38 | АГС (1 граната) и СПГ (2 гранаты) | н.п. Старомихайловка | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 78 | 23.10.2020 | 19:07 | Стрелковое оружие | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 79 | 23.10.2020 | 21:30 | РПГ (1 граната) | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 80 | 25.10.2020 | 12:25 | Стрелковое оружие | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 81 | 27.10.2020 | 11:50 | АГС (5 гранат) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 82 | 28.10.2020 | 10:20 | Подствольный гранатомет (4 гранаты) | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 83 | 28.10.2020 | 11:30 | 82-мм миномет (2 мины) | н.п. Набережное | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 84 | 30.10.2020 | 10:45 | Стрелковое оружие | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 85 | 02.11.2020 | 12:25 | АГС (3 гранаты) | н.п. Новоласпа | - | Командир 53 ОМБр полковник Титенко | - | |
| 86 | 02.11.2020 | 20:15 | Подствольный гранатомет (2 гранаты) | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 87 | 03.11.2020 | 21:50 | АГС (5 гранат) | н.п. Яковлевка | - | Командир 57 ОМПБр полковник Мишанчук А.В. | - | |
| 88 | 04.11.2020 | 7:35 | Стрелковое оружие | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 89 | 04.11.2020 | 9:40 | Стрелковое оружие | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 90 | 04.11.2020 | 13:30 | АГС (3 гранаты) | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 91 | 04.11.2020 | 16:35 | 82-мм миномет (5 мин) | н.п. Веденское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 92 | 05.11.2020 | 10:30 | Подствольный гранатомет (2 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 93 | 05.11.2020 | 12:35 | СПГ (2 гранаты) | н.п. Новоласпа | - | Командир 53 ОМБр полковник Титенко | - | |
| 94 | 05.11.2020 | 13:35 | РПГ (1 граната) | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 95 | 05.11.2020 | 14:10 | Подствольный гранатомет (2 гранаты) | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 96 | 05.11.2020 | 14:47 | Стрелковое оружие | н.п. Каштановое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. | - | |
| 97 | 05.11.2020 | 15:00 | 82-мм миномет (2 мины) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 98 | 05.11.2020 | 16:52 | 82-мм миномет (3 мины) | н.п. Ясиноватая | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 99 | 05.11.2020 | 17:17 | СПГ (10 гранат) | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 100 | 05.11.2020 | 17:18 | СПГ (1 граната) | н.п. Каштановое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. | - | |
| 101 | 05.11.2020 | 17:25 | РПГ (5 гранат) | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 102 | 05.11.2020 | 17:26 | 82-мм миномет (6 мин) | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 103 | 05.11.2020 | 21:35 | Подствольный гранатомет (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 104 | 05.11.2020 | 21:55 | Подствольный гранатомет (5 гранат) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 105 | 05.11.2020 | 23:15 | 82-мм миномет (12 мин) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 106 | 05.11.2020 | 23:40 | 82-мм миномет (12 мин) | н.п. Дзержинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 107 | 06.11.2020 | 7:00 | РПГ (5 гранат)и подствольный гранатомет (3 гранаты) | н.п. Каштановое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. | - | |
| 108 | 06.11.2020 | 7:30 | 82-мм миномет (20 мин) | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 109 | 06.11.2020 | 7:55 | Стрелковое оружие | н.п. Доломитное | - | Командир 24 ОМБр полковник Поступальский | - | |
| 110 | 06.11.2020 | 11:20 | Подствольный гранатомет (3 гранаты) | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 111 | 10.11.2020 | 15:35 | стрелковое оружие | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 112 | 10.11.2020 | 16:50 | стрелковое оружие | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 113 | 10.11.2020 | 20:15 | РПГ/СПГ - 3 гранаты | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 114 | 11.11.2020 | 08:05 | ПТУР - 4 ракеты | г. Донецк (Аэропорт) | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 115 | 11.11.2020 | 08:05 | ПТУР - 1 ракета | н.п. Весёлое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 116 | 11.11.2020 | 17:25 | 82-мм миномет (1 мина) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 117 | 12.11.2020 | 03:20 | 82-мм миномет (12 мин) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 118 | 12.11.2020 | 22:00 | СПГ (3 гранаты) | н. п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 119 | 13.11.2020 | 14:10 | БМП (15 выстрелов) | г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской") | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 120 | 13.11.2020 | 14:25 | 82-мм миномет (2 мины) | г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской") | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 121 | 13.11.2020 | 17:30 | АГС (20 гранат) | н.п. Куликово | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 122 | 14.11.2020 | 23:05 | 82-мм миномет (12 мин) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 123 | 15.11.2020 | 09:20 | Стрелковое оружие | н.п Дзержинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 124 | 15.11.2020 | 18:15 | АГС (4 гранаты) | н.п. Новоласпа | - | Командир 53 ОМБр полковник Титенко | - | |
| 125 | 19.11.2020 | 18:35 | Стрелковое оружие | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 126 | 20.11.2020 | 7:50 | ПТУР (1 ракета) | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 127 | 21.11.2020 | 07:50 | ПТУР - 2 ракеты | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 128 | 22.11.2020 | 12:08 | АГС (12 гранат) | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 129 | 23.11.2020 | 12:30 | Подствольный гранатомет (1 граната) | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 130 | 23.11.2020 | 19:30 | Подствольный гранатомет (1 граната) | г. Горловка(пос. ш-ты им. Гагарина) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 131 | 23.11.2020 | 20:35 | Подствольный гранатомет (7 гранат) | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 132 | 24.11.2020 | 9:50 | АГС (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 133 | 24.11.2020 | 22:30 | РПГ (4 гранаты) | г. Горловка(пос. ш-ты им. Гагарина) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 134 | 25.11.2020 | 09:25 | АГС (12 гранат) | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 135 | 25.11.2020 | 20:25 | АГС (6 гранат) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 136 | 26.11.2020 | 13:15 | АГС (10 гранат) | г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской") | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 137 | 27.11.2020 | 7:50 | 120-мм миномет (12 мин) | н.п. Веселое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 138 | 28.11.2020 | 3:20 | Стрелковое оружие | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 139 | 28.11.2020 | 15:50 | АГС (13 гранат) | г. Горловка(пос. ш-ты им. Гагарина) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 140 | 28.11.2020 | 20:35 | РПГ (2 гранаты) | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 141 | 29.11.2020 | 12:42 | 82-мм миномёт (5 мин) | н.п. Весёлое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 142 | 30.11.2020 | 15:35 | БМП-1 (6 выстрелов) и стрелковое оружие | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 143 | 04.12.2020 | 06:25 | 120-мм миномет (12 мин) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 144 | 04.12.2020 | 12:40 | АГС (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 145 | 05.12.2020 | 14:20 | Подствольный гранатомет (3 гранаты) | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 146 | 05.12.2020 | 15:40 | БМП-2 (20 выстрелов) | г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской") | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 147 | 09.12.2020 | 16:30 | 82-мм миномёт (18 мин) | г. Горловка (пос. ш-ты 6-7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 148 | 09.12.2020 | 16:32 | СПГ (2 гранаты) | н.п. Новая Таврия | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 149 | 10.12.2020 | 00:47 | 120-мм миномет (12 мин) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 150 | 10.12.2020 | 02:58 | 120-мм миномет (6 мин) | н.п. Новая Таврия | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 151 | 10.12.2020 | 03:15 | 120-мм миномет (6 мин) | н.п. Новая Таврия | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 152 | 10.12.2020 | 10:27 | РПГ (2 гранаты) | н.п. Яковлевка | - |
Командир 72 ОМБр подполковник Богомолов |
- | |
| 153 | 11.12.2020 | 08:05 | 82-мм миномёт (6 мин) | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 154 | 11.12.2020 | 08:50 | РПГ (2 гранаты) | г. Донецк (пос. ш-ты "Трудовской") | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 155 | 11.12.2020 | 13:55 | РПГ (2 гранаты) | н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 156 | 12.12.2020 | 15:16 | Подствольный гранатомет (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 157 | 13.12.2020 | 11:20 | Подствольный гранатомет (2 гранаты) | н.п. Весёлое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 158 | 13.12.2020 | 14:55 | СПГ (3 гранаты) | н.п. Новая Таврия | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 159 | 13.12.2020 | 18:00 | СПГ (2 гранаты) | н.п. Коминтерново | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 160 | 14.12.2020 | 17:00 | РПГ (2 гранаты) | н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 161 | 14.12.2020 | 18:40 | стрелковое оржие | н.п. Яковлевка | - | Командир 72 ОМБр подполковник Богомолов | - | |
| 162 | 14.12.2020 | 20:25 | стрелковое оржие | н.п. Веселое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 163 | 14.12.2020 | 21:30 | СПГ (6 гранат) | н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 164 | 15.12.2020 | 01:05 | АГС (5 гранат) | н.п. Яковлевка | - | Командир 72 ОМБр подполковник Богомолов | - | |
| 165 | 15.12.2020 | 01:40 | АГС (6 гранат) | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 166 | 15.12.2020 | 10:40 | АГС (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 167 | 15.12.2020 | 12:40 | РПГ (1 граната) | н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 168 | 15.12.2020 | 14:05 | АГС (8 гранат) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 169 | 15.12.2020 | 16:45 | Подствольный гранатомет (1 граната) | н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 170 | 15.12.2020 | 17:35 | АГС (1 граната) | н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 171 | 15.12.2020 | 18:30 | крупнокалиберный пулемет | н.п. Ясиноватая | - | Командир 72 ОМБр подполковник Богомолов | - | |
| 172 | 15.12.2020 | 19:30 | АГС (5 гранат) | н.п. Спартак | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 173 | 15.12.2020 | 20:10 | крупнокалиберные пулеметы | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 174 | 15.12.2020 | 20:25 | АГС (3 гранаты) | н.п. Веселое | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов И. |
- | |
| 175 | 15.12.2020 | 20:55 | Подствольный гранатомет (5 гранат) | н.п. Александровка | - | Командир 79 ОДШБр полковник Луценко А. | - | |
| 176 | 15.12.2020 | 21:00 | АГС (5 гранат) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 177 | 15.12.2020 | 22:10 | СПГ (2 гранаты) | н.п. Яковлевка | - | Командир 72 ОМБр подполковник Богомолов | - | |
| 178 | 16.12.2020 | 01:15 | СПГ (3 гранаты) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 179 | 18.12.2020 | 08:40 | 120-мм миномет (10 мин) | н.п Дзержинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 180 | 18.12.2020 | 08:50 | 120-мм миномет (6 мин) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 181 | 18.12.2020 | 13:10 | РПГ (1 граната) | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 182 | 18.12.2020 | 15:45 | подствольный гранатомет (2 гранаты) | н.п. Минеральное | - | Командир 56 омпбр полковник Иванов. И. | - | |
| 183 | 18.12.2020 | 16:00 | СПГ (20 гранат) | н.п. Ленинское | - | Командир 36 ОБрМП полковник Гнатов А.В | - | |
| 184 | 19.12.2020 | 11:05 | РПГ (6 гранат) | н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 185 | 19.12.2020 | 11:05 | АГС (5 гранат) | н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
| 186 | 19.12.2020 | 14:50 | подствольный гранатомет (2 гранаты) | н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7) | - | Командир 35 ОБрМП полковник Палас Н.Д. | - | |
